Meilensteine von der Gründung im Jahr 1987 bis heute:
| 2025 | Dennis Wiedemann erzielt im ersten Wahlgang Platz 3 von sechs Kandidaten | 21% |
| 2025 | Erstmals Unterstützung eines eigenen Bürgermeisterkandidaten | |
| 2024 | Gemeinderatswahl: Vier Sitze für die EL | |
| 2024 | Teilnahme an den Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2024 | |
| 2019 | Gemeinderatswahl: Drei Sitze für die EL | |
| 2019 | Teilnahme an den Gemeinderats- und Kreistagswahlen 2019 | |
| 2016 | Bürgerbegehren Eppelheim | 44,2% |
| 2014 | Gemeinderatswahl: Drei Sitze für die EL | |
| 2014 | Erste Teilnahme an der Kreistagswahl | |
| 2013 | Aus der EBV wird die Eppelheimer Liste EL | |
| 2009 | Gemeinderatswahl: Zwei Sitze für die EBV | |
| 2004 | Gemeinderatswahl: Ein Sitz für die EBV | |
| 1999 | Gemeinderatswahl: Ein Sitz für die EBV | |
| 1994 | Gemeinderatswahl: Zwei Sitze für die EBV | |
| 1989 | Gemeinderatswahl: Ein Sitz für die EBV | |
| 1987 | Gründung der Eppelheimer Bürgervertretung EBV |
